大阪市長堀鶴見緑地(大阪府)の家賃相場 - OCN不動産

大阪市長堀鶴見緑地(大阪府)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大正 5.4万円 6.1万円 9.4万円 9.9万円 9.7万円
ドーム前千代崎 5.5万円 6.1万円 12.2万円 10.5万円 11.3万円
西長堀 7.5万円 6.8万円 11.3万円 15.0万円 15.8万円
西大橋 7.6万円 7.3万円 12.2万円 21.0万円 23.6万円
心斎橋 8.9万円 7.5万円 14.2万円 21.0万円 27.6万円
長堀橋 9.4万円 7.1万円 13.8万円 21.2万円 26.1万円
松屋町 7.9万円 7.2万円 12.8万円 18.6万円 21.5万円
谷町六丁目 6.8万円 7.1万円 11.8万円 16.7万円 20.9万円
玉造 5.2万円 6.5万円 11.1万円 15.3万円 17.9万円
森ノ宮 5.2万円 6.0万円 11.8万円 15.1万円 17.2万円
大阪ビジネスパーク 5.3万円 6.1万円 10.2万円 17.0万円 20.5万円
京橋 4.9万円 6.1万円 9.2万円 15.1万円 13.1万円
蒲生四丁目 3.8万円 6.0万円 8.0万円 11.1万円 12.1万円
今福鶴見 4.2万円 6.0万円 8.6万円 9.4万円 10.4万円
横堤 4.9万円 5.7万円 8.8万円 9.3万円 10.9万円
鶴見緑地 5.2万円 5.1万円 6.3万円 8.2万円 9.7万円
門真南 5.0万円 4.8万円 5.9万円 7.7万円 9.1万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ