東急東横線(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

東急東横線(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
渋谷 14.7万円 13.8万円 26.2万円 48.5万円 57.1万円
代官山 13.3万円 13.2万円 24.5万円 44.5万円 60.2万円
中目黒 10.5万円 12.0万円 21.2万円 33.5万円 44.6万円
祐天寺 9.2万円 10.6万円 17.4万円 25.5万円 42.3万円
学芸大学 9.1万円 10.1万円 16.0万円 24.2万円 31.8万円
都立大学 9.5万円 10.5万円 15.6万円 23.5万円 32.8万円
自由が丘 10.0万円 10.4万円 15.4万円 22.7万円 40.8万円
田園調布 9.7万円 9.3万円 14.1万円 19.4万円 22.3万円
多摩川 6.5万円 8.0万円 11.8万円 15.5万円 20.0万円
新丸子 6.5万円 8.9万円 13.2万円 17.9万円 25.9万円
武蔵小杉 6.4万円 8.6万円 12.4万円 15.5万円 19.1万円
元住吉 6.4万円 7.2万円 11.3万円 14.6万円 16.3万円
日吉 6.2万円 7.1万円 11.0万円 14.2万円 17.2万円
綱島 6.7万円 7.0万円 10.8万円 12.8万円 14.3万円
大倉山 6.8万円 6.9万円 10.2万円 12.6万円 15.0万円
菊名 6.4万円 7.0万円 9.5万円 12.8万円 16.5万円
妙蓮寺 6.0万円 6.6万円 9.2万円 14.4万円 16.0万円
白楽 6.1万円 6.3万円 10.2万円 14.7万円 20.0万円
東白楽 6.0万円 7.4万円 11.1万円 12.9万円 -
反町 7.4万円 7.7万円 12.1万円 19.1万円 17.1万円
横浜 7.7万円 8.3万円 13.9万円 22.0万円 25.4万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ