京浜東北・根岸線(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

京浜東北・根岸線(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
大宮 7.3万円 7.8万円 12.3万円 14.6万円 15.4万円
さいたま新都心 7.7万円 8.0万円 11.9万円 15.0万円 19.1万円
与野 6.0万円 7.3万円 10.9万円 14.5万円 18.4万円
北浦和 6.1万円 7.7万円 12.7万円 15.6万円 17.1万円
浦和 6.5万円 8.0万円 13.0万円 16.3万円 19.4万円
南浦和 6.4万円 6.9万円 10.2万円 13.6万円 20.0万円
6.0万円 7.5万円 9.9万円 12.9万円 12.9万円
西川口 6.0万円 7.8万円 11.1万円 13.3万円 17.9万円
川口 6.5万円 8.0万円 13.0万円 13.2万円 17.8万円
赤羽 8.2万円 10.4万円 14.2万円 22.4万円 21.8万円
東十条 7.4万円 9.5万円 15.0万円 22.7万円 30.2万円
王子 7.1万円 9.9万円 13.9万円 20.4万円 22.6万円
上中里 8.9万円 10.7万円 15.9万円 22.0万円 21.7万円
田端 9.0万円 10.8万円 15.4万円 21.8万円 33.0万円
西日暮里 9.9万円 10.9万円 16.7万円 22.7万円 28.4万円
日暮里 9.7万円 11.2万円 16.6万円 23.1万円 27.2万円
鶯谷 9.4万円 11.2万円 16.8万円 22.9万円 31.3万円
上野 10.4万円 12.5万円 19.5万円 26.2万円 32.4万円
御徒町 10.8万円 13.2万円 19.0万円 24.9万円 31.2万円
秋葉原 13.1万円 14.0万円 20.2万円 27.8万円 36.2万円
神田 14.1万円 15.0万円 21.7万円 29.8万円 36.1万円
東京 13.7万円 14.4万円 21.4万円 31.1万円 37.0万円
有楽町 19.6万円 13.7万円 24.1万円 40.1万円 -
新橋 17.9万円 14.8万円 31.6万円 39.4万円 -
浜松町 14.4万円 15.1万円 28.9万円 55.9万円 69.5万円
田町 13.7万円 14.0万円 26.3万円 33.1万円 54.4万円
高輪ゲートウェイ 13.7万円 14.2万円 28.5万円 37.1万円 56.2万円
品川 12.3万円 12.2万円 25.4万円 38.1万円 56.3万円
大井町 10.0万円 12.5万円 18.9万円 25.7万円 34.1万円
大森 8.9万円 11.1万円 17.8万円 23.5万円 30.1万円
蒲田 9.6万円 10.4万円 15.1万円 20.2万円 24.1万円
川崎 7.3万円 9.0万円 12.0万円 16.5万円 19.5万円
鶴見 6.2万円 8.5万円 12.4万円 16.7万円 15.6万円
新子安 7.1万円 7.7万円 12.9万円 19.2万円 18.7万円
東神奈川 8.1万円 8.3万円 15.0万円 24.8万円 26.8万円
横浜 7.9万円 9.4万円 17.7万円 25.9万円 26.1万円
桜木町 8.1万円 9.1万円 15.3万円 24.5万円 31.6万円
関内 9.2万円 9.6万円 15.3万円 23.6万円 22.6万円
石川町 7.3万円 9.7万円 13.9万円 21.4万円 27.2万円
山手 5.2万円 7.7万円 11.0万円 19.0万円 26.7万円
根岸 4.8万円 7.5万円 11.2万円 13.7万円 21.0万円
磯子 4.5万円 7.5万円 8.7万円 13.4万円 16.1万円
新杉田 5.9万円 7.4万円 9.6万円 18.6万円 15.0万円
洋光台 4.1万円 7.1万円 7.7万円 11.1万円 14.2万円
港南台 4.8万円 6.7万円 8.9万円 10.8万円 13.7万円
本郷台 5.5万円 6.8万円 8.6万円 10.0万円 15.0万円
大船 6.2万円 7.7万円 9.7万円 10.7万円 17.4万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ