横浜線(神奈川県)の家賃相場 - OCN不動産

横浜線(神奈川県)の家賃相場情報一覧

駅名 1R
  • 昇順
  • 降順
1K・1DK
  • 昇順
  • 降順
1LDK・2K・2DK
  • 昇順
  • 降順
2LDK・3K・3DK
  • 昇順
  • 降順
3LDK・4K・4DK
  • 昇順
  • 降順
東神奈川 8.3万円 7.8万円 15.5万円 17.6万円 19.7万円
大口 6.2万円 7.1万円 10.5万円 13.8万円 17.8万円
菊名 6.7万円 7.4万円 14.1万円 13.4万円 15.0万円
新横浜 7.5万円 7.9万円 13.2万円 14.3万円 17.6万円
小机 9.0万円 8.2万円 11.0万円 12.5万円 14.2万円
鴨居 6.8万円 6.5万円 8.3万円 10.9万円 13.5万円
中山 7.1万円 7.0万円 10.1万円 13.3万円 12.1万円
十日市場 5.9万円 6.8万円 8.1万円 10.0万円 11.3万円
長津田 4.7万円 7.3万円 8.8万円 9.1万円 10.4万円
成瀬 4.9万円 7.6万円 8.4万円 8.0万円 10.4万円
町田 5.3万円 6.8万円 8.9万円 13.0万円 14.4万円
古淵 4.5万円 5.3万円 8.0万円 9.0万円 10.2万円
淵野辺 4.0万円 5.0万円 8.5万円 9.0万円 10.2万円
矢部 4.2万円 4.9万円 8.2万円 9.9万円 10.2万円
相模原 4.2万円 4.6万円 7.3万円 11.5万円 11.5万円
橋本 4.2万円 5.0万円 7.3万円 10.4万円 12.6万円
相原 3.8万円 5.1万円 7.1万円 9.4万円 11.0万円
八王子みなみ野 4.6万円 5.6万円 6.8万円 8.2万円 12.7万円
片倉 4.2万円 5.0万円 7.3万円 7.9万円 13.0万円
八王子 4.4万円 6.7万円 9.3万円 11.4万円 12.6万円
駅名 1R 1K・1DK 1LDK・2K・2DK 2LDK・3K・3DK 3LDK・4K・4DK
  • ※各間取りの平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)の中で最小の家賃最大の家賃となっています。
  • ※このデータはOCN不動産に掲載されている賃貸物件の平均賃料(管理費・駐車場代などを除く)を算出したものです。ただしマンション・アパート・一戸建てともに10戸以上の掲載があるものについてのみ対象とします。

ページの先頭へ