ベルデコートのアパート 岡山県総社市駅前2丁目 吉備線 総社駅 物件詳細 [arks_531650000655852] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 最寄り駅 |
賃料 管理費等 |
敷金/礼金 保証金 敷引・償却 |
間取り 広さ 方位 |
種別 築年月 (築年数) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4.3万円 なし |
なし / 4.3万円 なし - |
1DK 40.46㎡ 南 |
賃貸アパート 1994年1月(築31年8ヶ月) |
|||
収納はシューズボックス・押入など豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。宅配ボックスは通常カードキーや暗証番号を知っている方しか受け取ることができないので、荷物の盗難の心配がいりません。1ヶ月の駐車スペース利用料金は、3300円です。太陽光の暖かさを実感しやすい南向き空間の物件です。バルコニー付きの物件で、用途に合わせて利用できます。駅徒歩8分に駅が立地する物件なので、電車を多く利用する方にとって便利です。アパートタイプのお部屋です。2駅利用できる場所にあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。初期費用を抑えられる敷金不要の物件です。 |
間取り
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 |
|
||
賃料 | 4.3万円 | 管理費等 | なし |
敷金 | なし | 礼金 | 4.3万円 |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | ベルデコート | ||
間取り | 1DK(DK 8.5帖、洋室 4.5帖) | 築年月(築年数) | 1994年1月(築31年8ヶ月) |
専有面積 | 40.46㎡ | 所在階/階数 | 1階/2階建 |
種別・構造 | 軽量鉄骨 | 方位 | 南 |
現況 | 空 | 駐車場 | - |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり住宅保険 2年 18000円 |
設備 | ガスコンロ・温水洗浄便座・宅配BOX・フローリング・室内洗濯機置き場・バルコニー・駐車場・駐輪場・プロパンガス | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 収納はシューズボックス・押入など豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。宅配業者の再配達時間を過ぎたら荷物を受け取りが後日になってしまいますが、宅配ボックスがあるのでいつでも受け取ることができその心配がいりません。利便性の高い徒歩8分の物件です。こちらの物件からは2駅が近くにあり、移動範囲も広がります。広々暮らしたい方からのニーズが高いのは間取りが1LDKの物件です。バルコニー付きの物件で、用途に合わせて活用できおすすめです。物件は今や主流となっている、フローリング張りになっています。南向きの部屋は明るい光を取り込みやすいです。この物件は駐輪場付きの物件です。 保証会社:利用必須 日本セーフティー ①毎月プラン:初回50%+月額800円②毎年プラン:初回50%+年間1万円(両プラン:引落手数料330円/月+初回最低保証料2万円) オリコ ①初回プラン:初回80%②毎年プラン:初回40%+年間1万(両プラン引落手数料330円) ※日本セーフティー、オリコ加入の場合アクト安心ライフ16,500円/2年毎(加入推奨) 駐車場備考:空有 3,300円 | ||
特記事項 | IT重説対応・1階の物件・南向き |
問い合わせ先 | 商号:株式会社アークス エイブルネットワーク倉敷駅北店 免許番号:国土交通大臣免許(1)第9898号 所在地:岡山県倉敷市北浜町8-20-3 TEL:086-441-8511 取引態様:仲介 管理コード:531650000655852 所属協会など:(公社)全日本不動産協会、(一社)岡山不動産協会、中国地区不動産公正取引協議会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | スモッカ[arks_531650000655852] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
県内10位
全国475位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 15歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 3施設 | 県内11位 | 全国522位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 46施設 | 県内5位 | 全国435位 |
1万人当たり病床数 | 53.0床 | 県内15位 | 全国746位 |
1万人当たり医師数 | 9.7人 | 県内15位 | 全国748位 |
介護保険施設定員数 | 552人 | 県内8位 | 全国454位 |
介護保険料 | 6,300円 | 県内11位 | 全国559位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 2.84件 | 県内7位 | 全国235位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 2.16件 | 県内13位 | 全国485位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。