ヒカルサ境港外江町イースト1のアパート 鳥取県境港市外江町3153-1 境線 上道駅 物件詳細 [81730028641] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 7.7万円 | 管理費等 | 2,800円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | - | 敷引・償却 | - |
更新料 | 22000円 | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | - | ||
建物名 | ヒカルサ境港外江町イースト1 | ||
間取り | 2LDK | 築年月(築年数) |
2025年1月
![]() |
専有面積 | 59.58㎡ | 所在階/階数 | 2階/2階建 |
種別・構造 | 木造 | 方位 | 南 |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 3,300円 物件からの距離0m |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | 要 |
設備 | プロパンガス・バス・トイレ別・シャワー・システムキッチン・給湯・追焚機能・シャンプードレッサ・エアコン・ウォークインクローゼット・室内洗濯機置き場・BS端子・バルコニー・フローリング・宅配BOX・駐輪場・インターネット対応・モニタ付インターホン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・防犯カメラ・インターネット無料・クローゼット・シューズボックス・照明器具 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | [物件コード]096702-17441c、【30%家賃割引サービス対象物件】割引期間は契約開始日より23ヶ月後の末日迄。割引対象は家賃のみで、割引期間中の家賃53,900円。申し込み月の翌月1日迄に契約開始となる契約が対象。 【設備・特記事項備考】専用バス・専用トイレ 【駐車場備考】3、300円〜5、500円 単列2台可、縦列あり(先着1組)/町内会費 350円/24時間サポート 330円/保証会社の利用:加入要/保証会社名:ハウスリーブ/保証会社費用:22、000円/鍵交換費用:3300円/室内清掃費用:90000円 | ||
特記事項 | 見学予約可・ペット相談可・保証人不要/代行 ・最上階 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:センチュリー21リアルトラスト山陰米子店 免許番号:国土交通大臣(4)第7127号 所在地:鳥取県米子市久米町175 TEL:0859-38-3808 取引態様:仲介 管理コード:28641 所属協会など:中国地区不動産公正取引協議会、(公社)鳥取県宅地建物取引業協会 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | LIFULL HOME'S[81730028641] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 2025/08/10 |
近隣の市区から探す
県内4位
全国121位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | - | 集計外 | 集計外 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | - | 集計外 | 集計外 |
病院数 | 2施設 | 県内4位 | 全国636位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 28施設 | 県内4位 | 全国629位 |
1万人当たり病床数 | 85.9床 | 県内4位 | 全国607位 |
1万人当たり医師数 | 19.5人 | 県内4位 | 全国404位 |
介護保険施設定員数 | 350人 | 県内4位 | 全国680位 |
介護保険料 | 6,375円 | 県内2位 | 全国605位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 4.36件 | 県内4位 | 全国535位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 1.08件 | 県内2位 | 全国122位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。