シャルマンKogawaのマンション 静岡県焼津市西小川5丁目 東海道本線 焼津駅 物件詳細 [6976476179] - 賃貸(賃貸マンション・アパート)・賃貸情報 - OCN不動産
住所 |
|
||
---|---|---|---|
交通機関 |
|
||
その他の交通 | |||
賃料 | 5.5万円 | 管理費等 | 4,500円 |
敷金 | なし | 礼金 | なし |
保証金 | なし | 敷引・償却 | - |
更新料 | - | 契約期間 | 2年 |
カード決済 | 初期費用カード決済可 | ||
建物名 | シャルマンKogawa | ||
間取り | 3LDK(洋 6.2・6・5.1 LDK 10) | 築年月(築年数) | 1995年2月(築30年6ヶ月) |
専有面積 | 60.12㎡ | 所在階/階数 | 3階/3階建 |
種別・構造 | RC | 方位 | |
現況 | 空 | 駐車場 | 有 3,300円 |
入居可能時期 | 即時 | 住宅保険 | あり東京海上ミレア 2年 20000円 |
設備 | エアコン・バス・トイレ別・収納スペース・シャワー・CATV・都市ガス・洗面台・温水洗浄便座・モニタ付インターホン・駐輪場・トランクルーム・2面バルコニー・シューズボックス・インターネット無料 | ||
リフォーム履歴 | - | ||
リノベーション履歴 | - | ||
備考 | 2台目追加駐車場3300円あり無料Wi-Fi導入予定(開通夏頃)・賃貸保証等:加入要(オリコ利用例:初回保証料が家賃総額の45%・保証維持費が家賃総額の1%が月額かかります。)・鍵交換代:あり16,500円~・フリーレントあり:1ヶ月(契約後一年以内の解約時に違約金として、家賃等合計1ヶ月分がかかります)・コストに関してお耳に入れておきたい、フリーレント1ヶ月有で、更に礼金敷金(保証金)0円/ 不要不急の来訪者が少なく不審者の存在が目立つ最上階の物件・駐輪場:有(無料)・仲介手数料:0.55ヶ月/室内清掃代 75000円 | ||
特記事項 | 駐車場2台分・角部屋・フリーレント・保証人不要/代行 ・初期費用カード決済可 |
エネルギー消費性能 | - |
---|---|
断熱性能 | - |
目安光熱費 | - |
問い合わせ先 | 商号:(有)エース 免許番号:静岡県知事免許(10)第5813号 所在地:焼津市道原640-2 TEL:054-624-8255 取引態様:仲介 管理コード: 所属協会など:(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員、東海不動産公正取引協議会加盟 |
||
---|---|---|---|
情報提供元 | アットホーム[6976476179] | ||
情報公開日 | 次回更新予定日 | 随時 |
焼津市の詳細地域から賃貸物件を探す
東海道本線の駅から探す
県内15位
全国522位
子ども医療費助成 (通院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
---|---|---|---|---|
子ども医療費助成 (通院、所得制限有無) | なし | |||
子ども医療費助成 (入院、年齢制限) | 18歳年度末まで | |||
子ども医療費助成 (入院、所得制限有無) | なし | |||
保育所等の状況 (施設数) | 31施設 | 県内9位 | 全国232位 | |
保育所等の状況 (利用児童数) | 1,941人 | 県内12位 | 全国276位 | |
保育所等の状況 (待機児童数) | 0人 | 県内1位 | 全国1位 |
病院数 | 5施設 | 県内9位 | 全国352位 |
---|---|---|---|
一般診療所数 | 81施設 | 県内9位 | 全国253位 |
1万人当たり病床数 | 107.9床 | 県内8位 | 全国494位 |
1万人当たり医師数 | 18.9人 | 県内9位 | 全国426位 |
介護保険施設定員数 | 1,091人 | 県内7位 | 全国198位 |
介護保険料 | 5,670円 | 県内15位 | 全国217位 |
千人当たり刑法犯認知件数 | 3.73件 | 県内12位 | 全国408位 |
---|---|---|---|
千人当たり交通事故件数 | 4.95件 | 県内18位 | 全国800位 |
※提供データには細心の注意を払っておりますが、調査後に変更がある場合があります。 最新の情報につきましては各市区役所までお問い合わせいただくか、自治体HPなどをご確認ください。
※自治体別住みよさランキングのデータおよび各自治体情報は、株式会社東洋経済新報社の「都市データパック」を元に表示しています。
財政健全度ランキング
以下の5つの視点から自治体の財政を評価し、財政健全度ランキングを算出している。
全国1718市町村を対象として、市と町村の区分ごとに順位を算出した。他市と比較可能な指標がそろわない東京23区は除外。